BOS
Boston Celtics
Carles Boada · Stay Low · Eastern / Atlantic
33-25
117.8 FPPG last season
Payroll
162 909 702
of 187 000 000
Cap room
24 090 298
available to spend
Under contract
19
of 15 places
Picks
7
2026 to 2028
Roster
sorted by FPPG| Pos | Player | NBA | G | MPG | FPPG | FPPM | Form | 2026-27 | Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Jalen Duren | DET | 84 | 28.5 | 21.6 | 0.76 | 0 | — | |
| CF | Pascal Siakam | IND | 62 | 33.2 | 21.3 | 0.64 | 48 924 624 | — | |
| G | VJ Edgecombe | PHI | 87 | 35.3 | 17.6 | 0.50 | 11 663 880 | — | |
| C | Neemias Queta | BOS | 83 | 25.0 | 16.7 | 0.67 | 2 667 944 | — | |
| G | CJ McCollum | ATL | 82 | 29.9 | 16.0 | 0.54 | 21 000 000 | — | |
| G | Reed Sheppard | HOU | 88 | 26.6 | 14.0 | 0.52 | 11 108 880 | — | |
| F | Kyle Kuzma | MIL | 69 | 26.2 | 13.2 | 0.50 | 20 490 152 | — | |
| G | Malik Monk | SAC | 62 | 22.0 | 10.9 | 0.49 | 20 190 035 | — | |
| CF | Olivier-Maxence Prosper | MEM | 52 | 18.9 | 10.4 | 0.55 | 2 497 812 | — | |
| G | Jamal Shead | TOR | 89 | 23.3 | 9.8 | 0.42 | 2 296 271 | — | |
| F C? | Moussa Cisse | DAL | 37 | 14.4 | 8.9 | 0.62 | 2 185 116 | — | |
| F | Ryan Dunn | PHX | 76 | 18.5 | 8.5 | 0.46 | 2 784 240 | — | |
| GF | Matisse Thybulle | LAL | 35 | 15.6 | 7.1 | 0.46 | 3 286 399 | — | |
| G | Drake Powell | BKN | 63 | 21.0 | 6.1 | 0.29 | 3 540 600 | — | |
| CF | Jeremy Sochan | POR | 52 | 9.6 | 4.8 | 0.50 | 2 625 627 | — | |
| CF | Daron Holmes II | DEN | 27 | 7.9 | 3.8 | 0.48 | 3 372 120 | — | |
| G | Labaron Philon | PHI | — | — | — | — | 3 597 120 | — | |
| F | Tyler Nickel | NYK | — | — | — | — | 0 | — | |
| F | Bryce Hopkins | DEN | — | — | — | — | 678 882 | — | |
| 19 under contract | 162 909 702 | ||||||||
Draft assets
2026 R1 · Labaron Philon Jr.
2026 R2 · Tyler Nickel
2026 R2 · Bryce Hopkins
2027 R1 · a OKC
2027 R2 · a OKC
2028 R1 · a OKC
2028 R2 · Pròpia
Activity
No moves yet.