DET
DETROIT PISTONS
Salvador Espot · Dorewolfi · Eastern / Central
31-27
116.1 FPPG last season
Payroll
189 667 634
of 187 000 000
Cap room
−2 667 634
must shed by 15 Sep
Under contract
15
of 15 places
Picks
5
2026 to 2028
Roster
sorted by FPPG| Pos | Player | NBA | G | MPG | FPPG | FPPM | Form | 2026-27 | Yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Jamal Murray | DEN | 81 | 35.7 | 23.9 | 0.67 | 50 105 628 | — | |
| C | Nikola Vucevic | ORL | 70 | 27.6 | 18.8 | 0.68 | 3 876 529 | — | |
| GF | Desmond Bane | ORL | 91 | 33.9 | 18.2 | 0.54 | 39 446 090 | — | |
| CF | Jabari Smith Jr. | HOU | 83 | 35.6 | 17.3 | 0.48 | 23 643 411 | — | |
| CF | Draymond Green | GSW | 70 | 27.7 | 14.0 | 0.51 | 27 678 571 | — | |
| CF | Robert Williams III | POR | 65 | 17.4 | 13.6 | 0.78 | 14 000 000 | — | |
| GF | Justin Champagnie | WAS | 68 | 20.2 | 12.4 | 0.61 | 2 667 944 | — | |
| G | Scotty Pippen Jr. | MEM | 10 | 21.2 | 11.9 | 0.56 | 2 461 462 | — | |
| G | Blake Hinson | UTA | 14 | 20.4 | 10.9 | 0.53 | 678 882 | — | |
| F | Sam Hauser | BOS | 85 | 24.6 | 10.8 | 0.44 | 10 848 215 | — | |
| F | Jamir Watkins | WAS | 49 | 21.0 | 9.8 | 0.46 | 678 882 | — | |
| C | Nick Richards | MIA | 47 | 14.9 | 7.8 | 0.52 | 3 066 143 | — | |
| F | Asa Newell | ATL | 45 | 11.4 | 5.8 | 0.51 | 3 399 480 | — | |
| GF | Dailyn Swain | CHI | — | — | — | — | 4 965 480 | — | |
| F | Dylan Carwell | — | — | — | — | — | 2 150 917 | — | |
| 15 under contract | 189 667 634 | ||||||||
Draft assets
2026 R1 · Daylin Swain
2027 R1 · a OKC
2027 R2 · a OKC
2028 R1 · Pròpia
2028 R2 · Pròpia
Activity
No moves yet.